ファーストフード、パン、ハンバーガー、サンドイッチ用のリサイクルクラフト使い捨て紙袋
製品ユニットごとの梱包寸法: 58.00 cm * 46.00 cm * 36.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 31,000 kg。 カスタムテイクアウトファーストフードクラフト紙袋、パン袋、使い捨て袋。 説明: 素材: 50-
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | YB-PB005 |
原材料 | クラフトペーパー |
ポケットバラエティ | 直立バッグ |
スタイル | ブロック底紙袋 |
窓 | 窓あり/なし |
閉鎖 | ツイストタイもご用意しております |
輸送パッケージ | OPP袋と輸出カートン |
仕様 | 個々のサイズ |
商標 | いいえ |
起源 | 中国 |
HSコード | 4819400000 |
生産能力 | 200000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 58.00 cm * 46.00 cm * 36.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 31,000 kg製品説明
カスタマイズされたテイクアウトのファーストフードのクラフト紙袋、パン袋、使い捨て袋説明
材料: 白と茶色の色またはカスタマイズされた色の 50-90 グラムのクラフト紙、ホイル コート紙、PE コート紙。
色:CMYK、パントン
表面仕上げ: 光沢/マットラミネート、保護ニス、UV コーティング、金/銀ホットスタンプ、金箔印刷など。
ロゴ:芸術作品によると。
最小注文数量:30000個
OEMとODM: 利用可能
包装: つぼみあたり 50 個、防水用の大きなポリ袋に適切な量が入っています。
サイズ: 個別のサイズと当社の通常サイズ。
当社の通常在庫サイズは、少量のテスト注文に利用できます。
No. | サイズ | 材料 | 包装 |
2# | 9x5.5x18cm | クラフト紙55g | 1バドルあたり50個、1箱あたり100バドル(5000個) |
3# | 12×7×21cm | クラフト紙55g | 1バドルあたり50個、1箱あたり80バドル(4000個) |
4# | 13×8×24cm | クラフト紙55g | 1バドルあたり50個、1箱あたり60バドル(3000個) |
6# | 15×9×27cm | クラフト紙55g | 1バドルあたり50個、1箱あたり40バドル(2000個) |
8# | 15.5x10x30cm | クラフト紙55g | 1バドルあたり50個、1箱あたり40バドル(2000個) |
11# | 19×13.5×25cm | クラフト紙55g | 1バドルあたり50個、1箱あたり40バドル(2000個) |
12# | 18×11×32cm | クラフト紙55g | 1バドルあたり50個入り、1箱あたり20バドル(1000個)入り |
13# | 20×12×30cm | クラフト紙55g | 1バドルあたり50個入り、1箱あたり20バドル(1000個)入り |
14# | 25×14×33cm | クラフト紙70g | 1バドルあたり50個入り、1箱あたり20バドル(1000個)入り |
15# | 25×14×28cm | クラフト紙70g | 1バドルあたり50個入り、1箱あたり20バドル(1000個)入り |
16# | 28×15×28cm | クラフト紙70g | 1バドル50個入り、1箱10バドル(500個)入り |
20# | 33×15×43cm | クラフト紙70g | 1バドル50個入り、1箱10バドル(500個)入り |
サンプル時間: 有料のカスタマイズされたサンプルの場合は 3 ~ 5 日、無料の在庫サンプルの場合は 1 日、送料のみを支払います。
配達:サンプルが確認され寄託されてから15〜25日後。
利点
1) 競争力のある工場価格、直接コミュニケーション。
2) 豊富な経験とプロフェッショナルなパッケージデザイン
Normal Time we can delivery in 7-15days,busy season 25days after order confirmed .